
Die Platzierungen unserer aktiven Mannschaften seit der Saison 2003/04:
1. Mannschaft:
Saison | Tabellenplatz | Spiele | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
2019/20 | 4 von 15 | 17 | 42:34 | +8 |
1,82 (Corona Saison) |
2018/19 | 2 von 18 | 34 | 156:30 | +126 | 87 |
2017/18 | 2 von 16 | 30 | 113:27 | +86 | 77 |
2016/17 | 7 von 15 | 28 | 73:64 | +9 | 45 |
2015/16 | 2 von 16 | 30 | 122:41 | +81 | 73 |
2014/15 | 3 von 16 | 30 | 98:58 | +40 | 60 |
2013/14 | 7 von 14 | 25 | 63:60 | +3 | 39 |
2012/13 | 6 von 16 | 30 | 75:49 | +26 | 51 |
2011/12 | 9 von 16 | 30 | 65:70 | +5 | 39 |
2010/11 | 5 von 16 | 30 | 114:52 | +62 | 63 |
2009/10 | 4 von 17 | 31 | 87:34 | +53 | 62 |
2008/09 | 13 von 16 | 30 | 53:86 | -33 | 21 |
2007/08 | 6 von 15 | 28 | 69:45 | +24 | 51 |
2006/07 | 11 von 15 | 28 | 54:65 | -11 | 36 |
2005/06 | 8 von 15 | 28 | 42:53 | -11 | 41 |
2004/05 | 11 von 16 | 30 | 56:55 | +1 | 32 |
2003/04 | 13 von 15 | 28 | 43:74 | -31 | 25 |
Die Platzierungen der 1. Mannschaft im Überblick:


Die Graphik gibt einen Überblick über die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel und vermitttelt so einen Eindruck von der Leistungsstärke unserer 1. Mannschaft in der jeweiligen Saison.
2. Mannschaft
Saison | Tabellenplatz | Spiele | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
2019/20 | 8 von 13 | 12 | 24:41 | -17 | 1,17 |
2018/19 | 4 von 12 | 22 | 61:37 | 24 | 42 |
2017/18 | 6 von 13 | 24 | 89:42 | +47 | 40 |
2016/17 | 6 von 12 | 20 | 51:33 | +18 | 37 |
2015/16 | 1 von 11 | 20 | 66:30 | +36 | 44 |
2014/15 | 6 von 11 | 20 | 61:73 | -12 | 25 |
2013/14 | 8 von 10 | 18 | 21:52 | -31 | 16 |
2012/13 | 6 von 12 | 21 | 51:50 | +1 | 29 |
2011/12 | 8 von 11 | 19 | 40:61 | -21 | 18 |
2010/11 | 7 von 10 | 18 | 50:60 | -10 | 24 |
2009/10 | 7 von 9 | 16 | 27:45 | -18 | 19 |
2008/09 | 12 von 16 | 30 | 51:132 | -81 | 21 |
2007/08 | 5 von 13 | 24 | 52:28 | +24 | 42 |
2006/07 | 6 von 13 | 24 | 68:36 | +32 | 41 |
2005/06 | 4 von 13 | 24 | 65:41 | +24 | 47 |
2004/05 | 8 von 14 | 26 | 42:64 | +22 | 33 |
2003/04 | 8 von 12 | 22 | 45:74 | -29 | 23 |
Die Platzierungen der 2. Mannschaft im Überblick


Die Graphik gibt einen Überblick über die durchschnittlich erreichten Punkte pro Spiel und vermitttelt so einen Eindruck von der Leistungsstärke unserer 2. Mannschaft in der jeweiligen Saison.